NUMERO DE ORDEN |
CLIENTE | TIENDA 1 | TIENDA 2 | TIENDA 3 | TIENDA 4 | TIENDA 5 |
1001 | Alcor Ltda. | Q 60,000.00 | Q 6,000.00 | Q 12,433.00 | Q16,941.00 | Q 52,000.00 |
1002 | Aldebarán S.A. | Q 54,435.00 | Q 42,821.00 | Q 6,955.00 | Q 4,659.00 | Q 50,000.00 |
1003 | Aldebarán S.A. | Q 5,717.00 | Q 4,828.00 | Q 500.00 | Q 389.00 | Q 25,000.00 |
1004 | Algol Ltda. | Q 82,930.00 | Q 9,521.00 | Q 50,186.00 | Q23,223.00 | Q100,000.00 |
1005 | Arturo S.A. | Q189,092.00 | Q114,632.00 | Q 42,473.00 | Q31,987.00 | Q200,000.00 |
1006 | Betelgeuse S.A. | Q 5,228.00 | Q 4,879.00 | Q 349.00 | Q - | Q 50,000.00 |
1007 | Cabra S.A. | Q 68,184.00 | Q 64,743.00 | Q 2,583.00 | Q 858.00 | Q100,000.00 |
1008 | Cabrillas SRL | Q188,652.00 | Q146,319.00 | Q 31,128.00 | Q11,205.00 | Q200,000.00 |
1009 | Canícula S.A. | Q147,266.00 | Q 59,764.00 | Q 54,240.00 | Q33,262.00 | Q200,000.00 |
1010 | Capela S.A. | Q173,951.00 | Q 56,847.00 | Q117,104.00 | Q - | Q200,000.00 |
1011 | Deneb Ltda. | Q 28,999.00 | Q 25,812.00 | Q 1,405.00 | Q 1,782.00 | Q 50,000.00 |
1012 | Denébola SRL | Q185,704.00 | Q143,332.00 | Q 25,077.00 | Q17,295.00 | Q200,000.00 |
1013 | Espiga Ltda. | Q 54,973.00 | Q 621.00 | Q 29,299.00 | Q25,053.00 | Q 50,000.00 |
1014 | Formalhaut S.A. | Q170,217.00 | Q100,853.00 | Q 21,304.00 | Q48,060.00 | Q200,000.00 |
1015 | Markab Ltda. | Q 21,274.00 | Q 17,057.00 | Q 2,363.00 | Q 1,854.00 | Q 25,000.00 |
1016 | Menkar Ltda. | Q145,770.00 | Q100,935.00 | Q 15,926.00 | Q28,909.00 | Q200,000.00 |
1017 | Mira Ceti S.A. | Q 86,577.00 | Q 12,703.00 | Q 31,188.00 | Q42,686.00 | Q 25,000.00 |
1018 | Mirak S.A. | Q147,615.00 | Q113,882.00 | Q 13,628.00 | Q20,105.00 | Q200,000.00 |
1019 | Mirfak S.A. | Q 49,561.00 | Q 10,557.00 | Q 31,404.00 | Q 7,600.00 | Q 50,000.00 |
1021 | Perla S.A. | Q 42,716.00 | Q 18,784.00 | Q 12,267.00 | Q11,665.00 | Q 50,000.00 |
1022 | Polar S.A. | Q207,082.00 | Q 62,824.00 | Q 49,854.00 | Q82,263.00 | Q200,000.00 |
1023 | Pollux Ltda. | Q 51,929.00 | Q 46,133.00 | Q 4,673.00 | Q 1,123.00 | Q100,000.00 |
1024 | Proción S.A. | Q 51,755.00 | Q 3,606.00 | Q 17,585.00 | Q30,564.00 | Q100,000.00 |
1025 | Régulo S.A. | Q191,434.00 | Q119,080.00 | Q 23,877.00 | Q48,477.00 | Q200,000.00 |
1027 | RR Lira Ltda. | Q 87,416.00 | Q 55,800.00 | Q 31,616.00 | Q - | Q100,000.00 |
1028 | Rukbah S.A. | Q 15,207.00 | Q 2,510.00 | Q 4,423.00 | Q 8,274.00 | Q 50,000.00 |
1029 | Scheat S.A. | Q113,138.00 | Q 79,852.00 | Q 20,083.00 | Q13,203.00 | Q200,000.00 |
1031 | Sirio S.A. | Q 85,366.00 | Q 28,018.00 | Q 37,069.00 | Q20,279.00 | Q100,000.00 |
1032 | Sirrah SRL | Q 62,422.00 | Q 31,165.00 | Q 9,764.00 | Q21,493.00 | Q100,000.00 |
1033 | Tolimán S.A. | Q 62,077.00 | Q 16,137.00 | Q 45,940.00 | Q - | Q100,000.00 |
1035 | Vega Ltda. | Q147,271.00 | Q 97,336.00 | Q 32,410.00 | Q17,525.00 | Q200,000.00 |
1063 | Schédir Ltda. | Q 44,304.00 | Q 6,235.00 | Q 19,603.00 | Q18,466.00 | Q 50,000.00 |
1086 | Rigel S.A. | Q 58,006.00 | Q 45,989.00 | Q 4,764.00 | Q 7,253.00 | Q100,000.00 |
1104 | Mizar S.A. | Q 14,881.00 | Q 11,448.00 | Q 1,108.00 | Q 2,325.00 | Q 25,000.00 |
1106 | Cástor S.A. | Q 45,567.00 | Q 26,749.00 | Q 6,321.00 | Q12,497.00 | Q 50,000.00 |
1109 | Trapecio SRL | Q146,178.00 | Q 68,804.00 | Q 28,973.00 | Q48,401.00 | Q100,000.00 |
martes, 2 de agosto de 2016
BASE DE DATOS CLIENTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/Clientes.xls
ResponderEliminarMODIFICAR PARA QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE MANERA
DONCICION SI ANIDADO
=SI(A2<600,"Malo",SI(A2<750,"Promedio",SI(A2<900,"Bueno","Excelente")))
=SI(Y(A4>5,A4<10),"SI","NO"
=SI(A2 < 18, "Menor de edad", "Mayor de edad")